Весь спорт
Россиянка Екатерина Александрова переместилась с 16‑го на 15‑е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на сайте организации.
Александрова, которая на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира в Майами, сместила с 15‑й строчки соотечественницу Людмилу Самсонову. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая сохранила за собой 11‑ю позицию.
В топ‑5 рейтинга WTA изменений не произошло: лидирует Ига Швентек из Польши, далее расположились Арина Соболенко (Белоруссия) и американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA, версия от 1 апреля:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 835 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8045
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848
5 (5). Джессика Пегула (США) — 4860
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4118
7 (9). Мария Саккари (Греция) — 4030
8 (7). Чжэн Цинвень (Китай) — 3995
9 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3438
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3173…
15 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2650
16 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2550…
19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2305…
21 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2141…
24 (25). Анна Калинская (Россия) — 2058…
35 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 1502…
38 (38). Мирра Андреева (Россия) — 1428…
45 (44). Анна Блинкова (Россия) — 1275…
58 (62). Диана Шнайдер (Россия) — 1109…
64 (65). Элина Аванесян (Россия) — 1067…
92 (95). Камилла Рахимова (Россия) — 760…
93 (100). Мария Тимофеева (Россия) — 749…
99 (94). Эрика Андреева (Россия) — 742.
Тема: v1v2